PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. 10V-231
TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ
2023 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO
GRAFIKAS
Seniūnija, įmonė | Apžiūros atlikimo vieta | Apžiūros atlikimo laikas |
Lazdijų | Nemajūnų k. Kuklių k. Rudaminos mstl. Dumblio k. Žemaitkiemio k. Lazdijų k. | 2023-05-09 9 val. 2023-05-09 12 val. 2023-05-10 9 val. 2023-05-10 12 val. 2023-05-10 14 val. 2023-05-11 9 val. |
Būdviečio | Būdviečio k. A. Kirsnos k. Vidzgailų k. | 2023-05-12 9 val. 2023-05-12 12 val. 2023-05-12 14 val. |
Kučiūnų | Miškinių k. Kučiūnų k. | 2023-05-16 9 val. 2023-05-16 12 val. |
Krosnos | Vartų k. Krosnos mstl. | 2023-05-17 9 val. 2023-05-17 12 val. |
Kapčiamiesčio | Kapčiamiesčio mstl. | 2023-05-18 9 val. |
Noragėlių | Seiliūnų k. Noragėlių k. Krikštonių k. | 2023-05-19 9 val. 2023-05-23 9 val. 2023-05-24 9 val. |
Veisiejų | Ryto g. 19, Kailinių k. | 2023-05-25 9 val. |
Šeštokų | Mikniškių k. | 2023-05-25 14 val. |
Seirijų | Paserninkų k. Žagarių k. Seirijų mstl. Buckūnų k. Metelių k. | 2023-05-30 9 val. 2023-05-30 13 val. 2023-05-31 9 val. 2023-06-01 9 val. 2023-06-01 13 val. |
Šeštokų | Šeštokų mstl. N. Kirsnos k. Rolių k. | 2023-06-02 9 val. 2023-06-07 9 val. 2023-06-07 13 val. |
Seirijų | Avižienių k. Ročkių k. Bagdononių k. | 2023-06-08 9 val. 2023-06-08 14 val. 2023-06-08 15 val. |
Šventežerio | Janėnų k. Straigių k. Mikyčių k. Teizų k. Šventežerio mstl. Stebulių k. | 2023-06-13 9 val. 2023-06-13 11 val. 2023-06-13 14 val. 2023-06-14 9 val. 2023-06-15 9 val. 2023-06-16 9 val. |
Lazdijų | Verstaminų k. | 2023-06-16 14 val. |
Veisiejų | Vytautų k. Petroškų k. Varnėnų k. Viktarino k. ,,Ančios“ ŽŪB | 2023-06-20 9 val. 2023-06-20 12 val. 2023-06-21 9 val. 2023-06-21 12 val. 2023-06-22 9 val. |
PAPILDOMA INFORMACIJA
Pristatomi traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos techninei apžiūrai turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs. Privaloma turėti technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą, sumokėtą už techninės apžiūros atlikimą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos kvitą.
Įmokas už techninės apžiūros paslaugų suteikimą (už traktoriaus, savaeigės mašinos techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,50 Eur, už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką – 9,90 Eur) galima susimokėti visuose bankų skyriuose į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą
Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 53059.
PRIMENAME
Jeigu techninė apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų (vienas mėnuo) iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustačius, kad traktorius yra techniškai tvarkingas, kitos techninės apžiūros galiojimo laikas nurodomas skaičiuojant nuo techninės apžiūros talone nurodytos datos.
Tais atvejais, kai pasibaigus techninės apžiūros galiojimo laikui atlikti kitą techninę apžiūrą tą pačią dieną nėra galimybės, kita techninė apžiūra gali būti atlikta vėliau per 10 darbo dienų nuo talone nurodytos datos.
Vykstant techninei apžiūrai, traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų registracija bus atliekama 2023 m. gegužės 15, 22, 29 bei birželio 5, 12, 19 dienomis.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius, tel. 8 663 65 958